產(chǎn)品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級(jí)可見光網(wǎng)...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級(jí)可見光網(wǎng)...
SN-IPS8654ZDC-Z5
- 3寸500萬5倍雙光全彩警戒球
- 支持最大2880×1620@25/30fps高清畫面輸出
- 5倍高清光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
- 支持人臉、人形和車輛偵測與抓拍
- 支持煙火檢測和智能移動(dòng)偵測
- 支持區(qū)域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、非法停車與人數(shù)統(tǒng)計(jì)等智能偵測
- 支持真實(shí)寬動(dòng)態(tài)、3D降噪、強(qiáng)光抑制、透霧、電子防抖
- 內(nèi)置麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器和紅藍(lán)燈,支持聲光威懾警告
- 智能雙光照明,紅外距離可達(dá)50米,暖光距離可達(dá)30米
- 支持智能跟蹤、3D定位、正北方向標(biāo)定等功能
- 支持?jǐn)嚯姞顟B(tài)記憶功能
- 內(nèi)置玻璃加熱除霧,適合-30℃工作環(huán)境下使用
- 支持DC12V/PoE+供電
- IP66
攝像機(jī)參數(shù) | |
圖像傳感器 | 1/2.7”Progressive Scan CMOS |
最大分辨率 | 2880×1620 |
視頻制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with light |
電子快門 | 自動(dòng)/手動(dòng), 1/5 ~ 1/20,000s |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng) |
智能補(bǔ)光 | 支持 |
補(bǔ)光距離 | 紅外距離最遠(yuǎn)可達(dá)50m 暖光距離可達(dá)30m |
補(bǔ)光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
鏡頭 | |
焦距 | 2.7 ~ 13.5mm |
光圈 | F1.66 ~ F3.03 |
視場角 | H: 111.5° ~ 32.3°,V: 57.5° ~ 17.9° |
光學(xué)變倍 | 5倍 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
變倍速度 | 2秒 |
光圈控制 | 固定 |
聚焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/半自動(dòng) |
云臺(tái)特性 | |
水平范圍 | 0~355° |
垂直范圍 | -20° ~ +90° |
水平速度 | 水平: 0.1° ~ 60°/s, 水平預(yù)置點(diǎn)速度: 60°/s |
垂直速度 | 垂直: 0.1° ~ 50°/s, 垂直預(yù)置點(diǎn)速度: 50°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 400 |
巡航 | 12組 (每組可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn)) |
掃描 | 12條,左右邊界可設(shè),掃描速度可設(shè) |
軌跡記憶 | 6條(每條路徑記錄時(shí)間最大5分鐘或1000條指令) |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
坐標(biāo)顯示 | 可顯示水平垂直角度及變倍信息 |
看守位 | 時(shí)間可設(shè)(1-240分鐘),可運(yùn)行預(yù)置位、巡航、線掃描、花樣掃描等功能 |
編碼特性 | |
多碼流 | 3碼流 |
視頻碼流/幀率 | 碼流一:2880×1620,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720 @25/30fps 碼流二:D1,VGA,640×360,CIF,QVGA @ 25/30fps 碼流三:VGA,CIF,QVGA @ 25/30fps |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼率 | 碼流一:200kbps~12Mbps 碼流二:100kbps~6Mbps 碼流三:100kbps~3Mbps |
Smart Encode | 支持 |
音頻壓縮格式 | G.711(8kbps),RAW_PCM (16kbps) |
感興趣區(qū)域(ROI) | 支持 |
圖像特性 | |
圖像調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度、飽和度、銳度 |
曝光模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
日夜模式 | 自動(dòng)/夜模式/日模式/時(shí)間 |
降噪 | 2D/3D數(shù)字降噪 |
寬動(dòng)態(tài) | 真實(shí)寬動(dòng)態(tài) |
圖像增強(qiáng) | 強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償、電子防抖、透霧 |
信噪比 | 55 dB |
隱私遮蔽 | 支持40個(gè)隱私區(qū)域,單個(gè)畫面最大支持8個(gè),隱私區(qū)域大小可設(shè) |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS |
并發(fā)訪問用戶數(shù) | 10路 |
設(shè)備自動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 支持 |
設(shè)備支持瀏覽器 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
用戶權(quán)限 | 分2級(jí):管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權(quán)限 |
集成特性 | ONVIF、SDK(GB28181T可定制) |
功能特性 | |
智能追蹤 | 支持 |
普通事件 | 移動(dòng)偵測報(bào)警、I/O報(bào)警、磁盤報(bào)警、按計(jì)劃觸發(fā)事件 |
AI多目標(biāo) | 支持人臉、人形、車輛偵測和抓拍 |
高級(jí)智能分析 | 煙火檢測 |
智能分析 | 支持基于人車偵測的智能分析算法(區(qū)域入侵、單警戒線、雙警戒線、逆行、非法停車、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、智能移動(dòng)偵測) |
聲光警戒 | 支持 |
接口特性 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,10/100Base-T 自適應(yīng)以太網(wǎng), 支持POE+(802.3at)供電 |
內(nèi)置麥克風(fēng) | 支持 |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持,傳輸距離可達(dá)60m (45-48 dB) |
報(bào)警接口 | 1進(jìn),1出 |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡槽,最高支持256GB |
復(fù)位按鈕 | 內(nèi)置 |
物料特性 | |
電源 | DC12V/POE+ (IEEE802.3at) |
功耗 | ≤ 19.5 W (照明器+紅藍(lán)警示燈+揚(yáng)聲器+ PTZ工作+玻璃除霧) |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C |
工作濕度 | Less than 90% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
安裝方式 | 壁裝/吊裝 |
尺寸 | φ173.2×292.6mm |
凈重 | 1.28千克 |